Subscriber Range Emails Per Month
1-3,000 Free 20,000(For a Month)
1-1,000 $9 Unlimited
1,001-2,500 $19 Unlimited
2,501-5,000 $29 Unlimited
5,001-10,000 $49 Unlimited
10,001-15,000 $59 Unlimited
15,001-20,000 $69 Unlimited
20,001-25,000 $79 Unlimited
25,001-30,000 $99 Unlimited
30,001-40,000 $119 480,000
40,001-50,000 $139 600,000
50,001-60,000 $159 720,000
60,001-70,000 $179 840,000
70,001-80,000 $199 960,000
80,001-90,000 $219 1,080,000
90,001-100,000 $239 1,200,000
100,001-110,000 $259 1,320,000
110,001-120,000 $279 1,440,000
120,001-130,000 $299 1,560,000
130,001-140,000 $329 1,680,000
140,001-150,000 $359 1,800,000
150,001-160,000 $389 1,920,000
160,001-170,000 $419 2,040,000
170,001-180,000 $449 2,160,000
180,001-190,000 $479 2,280,000
190,001-200,000 $509 2,400,000
200,001-210,000 $539 2,520,000
210,001-220,000 $569 2,640,000
220,001-230,000 $599 2,760,000
230,001-240,000 $629 2,880,000
240,001-250,000 $659 3,000,000
250,001-260,000 $689 3,120,000
260,001-270,000 $719 3,240,000
270,001-280,000 $749 3,360,000
280,001-290,000 $779 3,480,000
290,001-300,000 $809 3,600,000
300,001-310,000 $849 3,720,000
310,001-320,000 $879 3,840,000
320,001-330,000 $909 3,960,000
330,001-340,000 $949 4,080,000
340,001-350,000 $979 4,200,000
350,001-360,000 $1,009 4,320,000
360,001-370,000 $1,049 4,440,000
390,001-400,000 $1,049 4,800,000
370,001-380,000 $1,079 4,560,000
400,001-420,000 $1,089 5,040,000
380,001-390,000 $1,109 4,680,000
420,001-440,000 $1,129 5,280,000
440,001-460,000 $1,169 5,520,000
460,001-480,000 $1,209 5,760,000
480,001-500,000 $1,249 6,000,000
Subscriber Range Emails Per Month
1-3,000 Free 20,000 (For a Month)
1-1,000 630 Unlimited
1,001-2,500 1,330 Unlimited
2,501-5,000 2,030 Unlimited
5,001-10,000 3,430 Unlimited
10,001-15,000 4,130 Unlimited
15,001-20,000 4,830 Unlimited
20,001-25,000 5,530 Unlimited
25,001-30,000 6,930 Unlimited
30,001-40,000 8,330 480,000
40,001-50,000 9,730 600,000
50,001-60,000 11,130 720,000
60,001-70,000 12,530 840,000
70,001-80,000 13,930 960,000
80,001-90,000 15,330 1,080,000
90,001-100,000 16,730 1,200,000
100,001-110,000 18,130 1,320,000
110,001-120,000 19,530 1,440,000
120,001-130,000 20,930 1,560,000
130,001-140,000 23,030 1,680,000
140,001-150,000 25,130 1,800,000
150,001-160,000 27,230 1,920,000
160,001-170,000 29,330 2,040,000
170,001-180,000 31,430 2,160,000
180,001-190,000 33,530 2,280,000
190,001-200,000 35,630 2,400,000
200,001-210,000 37,730 2,520,000
210,001-220,000 39,830 2,640,000
220,001-230,000 41,930 2,760,000
230,001-240,000 44,030 2,880,000
240,001-250,000 46,130 3,000,000
250,001-260,000 48,230 3,120,000
260,001-270,000 50,330 3,240,000
270,001-280,000 52,430 3,360,000
280,001-290,000 54,530 3,480,000
290,001-300,000 56,630 3,600,000
300,001-310,000 59,430 3,720,000
310,001-320,000 61,530 3,840,000
320,001-330,000 63,630 3,960,000
330,001-340,000 66,430 4,080,000
340,001-350,000 68,530 4,200,000
350,001-360,000 70,630 4,320,000
360,001-370,000 73,430 4,440,000
390,001-400,000 73,430 4,800,000
370,001-380,000 75,530 4,560,000
400,001-420,000 76,230 5,040,000
380,001-390,000 77,630 4,680,000
420,001-440,000 79,030 5,280,000
440,001-460,000 81,830 5,520,000
460,001-480,000 84,630 5,760,000
480,001-500,000 87,430 6,000,000
Subscriber Range Emails Per Month
1-1,000 $108      $100 Unlimited
1,001-2,500 $228      $182 Unlimited
2,501-5,000 $348      $278 Unlimited
5,001-10,000 $588      $470 Unlimited
10,001-15,000 $708      $566 Unlimited
15,001-20,000 $828      $662 Unlimited
20,001-25,000 $948      $758 Unlimited
25,001-30,000 $1,188      $950 Unlimited
30,001-40,000 $1,428      $1,142 480,000
40,001-50,000 $1,668      $1,334 600,000
50,001-60,000 $1,908      $1,526 720,000
60,001-70,000 $2,148      $1,718 840,000
70,001-80,000 $2,388      $1,910 960,000
80,001-90,000 $2,628      $2,102 1,080,000
90,001-100,000 $2,868      $2,294 1,200,000
100,001-110,000 $3,108      $2,486 1,320,000
110,001-120,000 $3,348      $2,678 1,440,000
120,001-130,000 $3,588      $2,870 1,560,000
130,001-140,000 $3,948      $3,158 1,680,000
140,001-150,000 $4,308      $3,446 1,800,000
150,001-160,000 $4,668      $3,734 1,920,000
160,001-170,000 $5,028      $4,022 2,040,000
170,001-180,000 $5,388      $4,310 2,160,000
180,001-190,000 $5,748      $4,598 2,280,000
190,001-200,000 $6,108      $4,886 2,400,000
200,001-210,000 $6,468      $5,174 2,520,000
210,001-220,000 $6,828      $5,462 2,640,000
220,001-230,000 $7,188      $5,750 2,760,000
230,001-240,000 $7,548      $6,038 2,880,000
240,001-250,000 $7,908      $6,326 3,000,000
250,001-260,000 $8,268      $6,614 3,120,000
260,001-270,000 $8,628      $6,902 3,240,000
270,001-280,000 $8,988      $7,190 3,360,000
280,001-290,000 $9,348      $7,478 3,480,000
290,001-300,000 $9,708      $7,766 3,600,000
300,001-310,000 $10,188      $8,150 3,720,000
310,001-320,000 $10,548      $8,438 3,840,000
320,001-330,000 $10,908      $8,726 3,960,000
330,001-340,000 $11,388      $9,110 4,080,000
340,001-350,000 $11,748      $9,398 4,200,000
350,001-360,000 $12,108      $9,686 4,320,000
360,001-370,000 $12,588      $10,070 4,440,000
390,001-400,000 $12,588      $10,070 4,800,000
370,001-380,000 $12,948      $10,358 4,560,000
400,001-420,000 $13,068      $10,454 5,040,000
380,001-390,000 $13,308      $10,646 4,680,000
420,001-440,000 $13,548      $10,838 5,280,000
440,001-460,000 $14,028      $11,222 5,520,000
460,001-480,000 $14,508      $11,606 5,760,000
480,001-500,000 $14,988      $11,990 6,000,000
Subscriber Range Emails Per Month
1-1,000 7,560    7,000 Unlimited
1,001-2,500 15,960    12,740 Unlimited
2,501-5,000 24,360    19,460 Unlimited
5,001-10,000 41,160    32,900 Unlimited
10,001-15,000 49,560    39,620 Unlimited
15,001-20,000 57,960    46,340 Unlimited
20,001-25,000 66,360    53,060 Unlimited
25,001-30,000 83,160    66,500 Unlimited
30,001-40,000 99,960    79,940 480,000
40,001-50,000 116,760    93,380 600,000
50,001-60,000 133,560    106,820 720,000
60,001-70,000 150,360    120,260 840,000
70,001-80,000 167,160    133,700 960,000
80,001-90,000 183,960    147,140 1,080,000
90,001-100,000 200,760    160,580 1,200,000
100,001-110,000 217,560    174,020 1,320,000
110,001-120,000 234,360    187,460 1,440,000
120,001-130,000 251,160    200,900 1,560,000
130,001-140,000 276,360    221,060 1,680,000
140,001-150,000 301,560    241,220 1,800,000
150,001-160,000 326,760    261,380 1,920,000
160,001-170,000 351,960    281,540 2,040,000
170,001-180,000 377,160    301,700 2,160,000
180,001-190,000 402,360    321,860 2,280,000
190,001-200,000 427,560    342,020 2,400,000
200,001-210,000 452,760    362,180 2,520,000
210,001-220,000 477,960    382,340 2,640,000
220,001-230,000 503,160    402,500 2,760,000
230,001-240,000 528,360    422,660 2,880,000
240,001-250,000 553,560    442,820 3,000,000
250,001-260,000 578,760    462,980 3,120,000
260,001-270,000 603,960    483,140 3,240,000
270,001-280,000 629,160    503,300 3,360,000
280,001-290,000 654,360    523,460 3,480,000
290,001-300,000 679,560    543,620 3,600,000
300,001-310,000 713,160    570,500 3,720,000
310,001-320,000 738,360    590,660 3,840,000
320,001-330,000 763,560    610,820 3,960,000
330,001-340,000 797,160    637,700 4,080,000
340,001-350,000 822,360    657,860 4,200,000
350,001-360,000 847,560    678,020 4,320,000
360,001-370,000 881,160    704,900 4,440,000
390,001-400,000 881,160    704,900 4,800,000
370,001-380,000 906,360    725,060 4,560,000
400,001-420,000 914,760    731,780 5,040,000
380,001-390,000 931,560    745,220 4,680,000
420,001-440,000 948,360    758,660 5,280,000
440,001-460,000 981,960    785,540 5,520,000
460,001-480,000 1,015,560    812,420 5,760,000
480,001-500,000 1,049,160    839,300 6,000,000

* For high volume pricing, please drop us an email at customerfirst@juvlon.io

Juvlon

Address:

39/D Swastik House
Gultekdi, Pune
Maharashtra 411037

Email:

customerfirst@juvlon.io

Social Networks

Connect With Us!

Email Pricing Plans

Email Automation helps you to create lasting customer relationships
by sending the right message at the right time.

Email Pricing Plans

Create Smarter Email Campaigns, Personalized Email,
Workflows Email & SMS Automations Webinar Promotions
with us!

Scroll to Top